一體化渦街流量計
產品概述
帶溫度壓力補償的一體式渦街流量計,主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質。我公司生產的DC-LUGY系列一體化渦街流量計采用先進的差動技術,配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類產品抗震性差、小信號數據紊亂等問題,并采用了獨特的傳感器封裝技術和防護措施,保證了產品的準確度和可靠性。
技術參數
- 口徑:DN15-DN200
- 公稱壓力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa
- 使用環境溫度:-25℃~+130℃、-25℃~+250℃、-25℃~+300℃
- 準確度:±1.0%
- 供電電源:內供電3.6V鋰電池;外供電+24VDC±10%
流量范圍
通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
液體(m³/h) | 1~14 | 1.5~23 | 2.2~36 | 5~57 | 6.3~96 | 9~145 | 14~230 | 32~510 | 56~900 |
氣體(m³/h) | 12~88 | 15~145 | 22.6~230 | 35~350 | 60~600 | 90~900 | 140~1400 | 300~3000 | 550~5500 |
常用氣體介質的標準狀態下密度(0.101235MPa,20℃):
氣體 | 密度(kg/m³) | 氣體 | 密度(kg/m³) | 氣體 | 密度(kg/m³) |
乙炔 | 1.083 | 正丁烷 | 2.4163 | 乙烷 | 1.2500 |
氨氣 | 0.7080 | 乙烯 | 1.1660 | 甲烷 | 0.6669 |
丙烷 | 1.8332 | 氖氣 | 0.83914 | 天然氣 | 0.776 |
空氣 | 1.2041 | 氬氣 | 1.6605 | 二氧化碳 | 1.829 |
一氧化碳 | 1.165 | 氫氣 | 0.0838 | 氧氣 | 1.3302 |
丙稀 | 1.7459 | 氮氣 | 1.1646 |
|
|
飽和蒸汽密度、壓力、溫度一覽表:
溫度℃ | 壓力kgf/m3 | 密度kg/m3 | 溫度℃ | 壓力kgf/m3 | 密度kg/m3 |
120 | 2.0245 | 1.121 | 175 | 9.101 | 4.617 |
122 | 2.1561 | 1.189 | 176 | 9.317 | 4.721 |
124 | 2.2947 | 1.261 | 177 | 9.538 | 4.829 |
126 | 2.4404 | 1.336 | 178 | 9.763 | 4.936 |
128 | 2.5935 | 1.414 | 179 | 9.992 | 5.045 |
130 | 2.7544 | 1.496 | 180 | 10.225 | 5.157 |
132 | 2.9233 | 1.582 | 181 | 10.462 | 5.271 |
134 | 3.101 | 1.672 | 182 | 10.703 | 5.388 |
136 | 3.286 | 1.765 | 183 | 10.950 | 5.507 |
138 | 3.481 | 1.864 | 184 | 11.201 | 5.627 |
140 | 3.685 | 1.966 | 185 | 11.456 | 5.750 |
142 | 3.898 | 2.073 | 186 | 11.715 | 5.875 |
144 | 4.121 | 2.184 | 187 | 11.979 | 6.002 |
146 | 4.355 | 2.300 | 188 | 12.248 | 6.131 |
148 | 4.599 | 2.421 | 189 | 12.522 | 6.262 |
150 | 4.854 | 2.547 | 190 | 12.800 | 6.394 |
151 | 4.985 | 2.612 | 191 | 13.083 | 6.532 |
152 | 5.119 | 2.679 | 192 | 13.371 | 6.671 |
153 | 5.257 | 2.746 | 193 | 13.664 | 6.812 |
154 | 5.397 | 2.815 | 194 | 13.962 | 6.954 |
155 | 5.540 | 2.855 | 195 | 14.265 | 7.097 |
156 | 5.686 | 2.958 | 196 | 14.573 | 7.246 |
157 | 5.836 | 3.030 | 197 | 14.866 | 7.396 |
158 | 5.988 | 3.103 | 198 | 15.204 | 7.547 |
159 | 6.144 | 3.182 | 199 | 15.528 | 7.704 |
160 | 6.302 | 3.258 | 200 | 15.857 | 7.862 |
161 | 6.464 | 3.338 | 201 | 16.192 | 8.026 |
162 | 6.630 | 3.419 | 202 | 16.532 | 8.183 |
163 | 6.798 | 3.500 | 203 | 16.877 | 8.354 |
164 | 6.970 | 3.584 | 204 | 17.228 | 8.518 |
165 | 7.146 | 3.670 | 205 | 17.585 | 8.688 |
166 | 7.325 | 3.757 | 206 | 17.948 | 8.865 |
167 | 7.507 | 3.846 | 207 | 18.316 | 9.042 |
168 | 7.693 | 3.935 | 208 | 18.690 | 9.225 |
169 | 7.883 | 4.027 | 209 | 19.070 | 9.407 |
170 | 8.076 | 4.122 | 210 | 19.456 | 9.588 |
171 | 8.274 | 4.218 | 211 | 19.848 | 9.775 |
172 | 8.475 | 4.314 | 212 | 20.246 | 9.970 |
173 | 8.679 | 4.413 | 213 | 20.651 | 10.170 |
174 | 8.888 | 4.515 | 214 | 21.061 | 10.360 |
選型圖譜
型號
|
口徑
|
|
||||||
DC-LUGY
|
15~200
|
|
||||||
|
|
代號
|
連接方式
|
|||||
L1
|
法蘭卡裝式
|
|||||||
L2
|
法蘭連接式
|
|||||||
|
代號
|
輸出信號
|
||||||
F1
|
二線制4-20mA輸出
|
|||||||
F2
|
三線制4-20mA輸出
|
|||||||
F3
|
RS485通訊接口
|
|||||||
|
代號
|
測量介質
|
||||||
J1
|
液體
|
|||||||
J2
|
氣體
|
|||||||
J3
|
蒸汽
|
|||||||
|
代號
|
介質溫度
|
||||||
T1
|
常溫
|
|||||||
T2
|
高溫
|
|||||||
T3
|
蒸汽
|
|||||||
|
代號
|
壓力MPa
|
||||||
P1
|
1.6
|
|||||||
P2
|
2.5
|
|||||||
P3
|
4.0
|
|||||||
|
代號
|
供電方式
|
||||||
D1
|
內部3.6V
|
|||||||
D2
|
DC24V
|